W dniu 17 maja 2015 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XX TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Turniej został rozegrany w grupach wiekowych chłopów i dziewcząt:
- grupa I do 8 lat
- grupa II do 10 lat
- grupa III do 12 lat
- grupa IV do 16 lat
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika. Wpisowe w wysokości 15 zł w całości było przeznaczone na nagrody. W turnieju uczestniczyło 64 szachistek i szachistów. Na zakończenie turnieju nagrody uczestnikom wręczali kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Elżbieta Iglewska-Romanowska oraz Prezes TKKF "Chomiczówka" Jacek Bączkowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe - rzeczowe oraz statuetki sportowe. Wśród wszystkich uczestnków rozlosowano drobne upominki, które otrzymał każdy uczestnik.
Turniej sędziowany był przez:
Sędzia główny - Adam Umiastowski - sędzia klasy państwowej.
Sędzia rundowy - Paweł Szydziak
Sędzia rundowy - Leon Lech
Organizatorami turnieju byli: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Grupa do lat 8
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Zgorzelski, Michał POL 1600 7.0 21.00 29.00 7 28.0
2 III Kubaszewski, Piotr POL 1600 5.5 19.50 27.50 4 21.5
3 IV Rylski, Tadeusz POL 1400 5.0 21.00 29.00 5 20.0
4 II Iwaszkiewicz, Grzegorz POL 1800 5.0 20.50 31.00 5 21.0
5 III Pancewicz, Szymon POL 1600 4.5 21.50 31.50 4 20.0
6 IV Suska, Leo POL 1400 4.0 22.50 31.50 4 19.0
7 III Więckowski, Michał POL 1600 4.0 20.50 27.50 4 18.0
8 IV Skowron, Dawid POL 1400 4.0 18.00 26.00 4 15.0
9 IV Andziak, Konrad POL 1400 4.0 17.50 23.00 4 16.0
10 IV Rumiński, Tomasz POL 1400 4.0 17.00 24.00 4 16.0
11 IV Seń, Mikołaj POL 1400 4.0 16.50 24.50 4 15.0
12 II Marczak, Rafał POL 1800 3.5 23.50 34.00 3 17.5
13 IV Ćwiek, Stefan POL 1400 3.5 15.50 23.00 3 14.0
14 IV Zalewska, Małgorzata POL 1250 3.0 19.50 25.00 3 13.0
15 IV Łaszczuk, Marcelina POL 1250 3.0 18.50 28.50 3 12.0
16 Płaskowicki, Grzegorz POL 1000 3.0 18.00 24.00 3 13.0
17 V Wystrychowski, Wiktor POL 1000 3.0 15.50 20.50 3 11.0
18 V Jakubiak, Franciszek POL 1200 3.0 15.00 19.50 3 9.0
19 V Ośmiański, Mikołaj POL 1200 3.0 15.00 19.00 3 9.0
20 Gajek, Gabriel mPOL 1000 3.0 12.00 16.00 3 10.0
21 V Kamiński, Piotr POL 1200 2.0 14.50 19.50 2 9.0
22 Białczyński, Dominik POL 1000 2.0 12.50 16.50 2 5.0
23 Kowalski, Cyprian POL 1000 1.0 14.00 19.00 1 4.0
24 Animucki, Maciej POL 1000 0.0 14.00 19.00 0 0.0
Grupa do lat 10
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I Czernek, Tymon POL 2000 6.0 23.00 32.00 5 25.5
2 II Sternik, Piotr POL 1800 5.0 23.00 33.00 3 21.0
3 II Iwaszkiewicz, Krzysztof POL 1800 5.0 21.50 30.00 4 21.5
4 II Ptak, Radosław POL 1800 5.0 18.50 26.00 4 20.5
5 II Ćwiek, Ryszard POL 1800 4.5 23.00 32.00 3 20.0
6 IV Rymkiewicz, Marcin POL 1400 4.5 19.50 28.00 4 18.5
7 III Seń, Rozali POL 1400 4.0 19.00 25.50 4 13.0
8 IV Kamiński, Marek POL 1400 4.0 17.00 23.50 3 16.0
9 IV Jasiński, Konradm POL 1400 4.0 16.50 23.00 4 14.0
10 II Syrkiewicz, Michał POL 1800 4.0 15.50 23.00 4 14.0
11 III Kubicki, Wit POL 1600 3.0 17.00 22.50 3 14.0
12 II Łaszczuk, Zofia POL 1600 3.0 17.00 22.50 2 14.0
13 Brzeszczyński, Jan POL 1000 3.0 15.00 21.50 2 10.0
14 Nogal, Wojciech POL 1000 3.0 14.00 19.00 2 11.0
15 V Jaźwińska, Magdalena POL 1100 2.0 15.00 19.50 1 6.0
16 IV Borowski, Paweł POL 1400 2.0 14.50 20.00 1 7.0
17 Kowalski, Konstanty POL 1000 1.0 12.00 17.50 0 6.0
Grupa do lat 12
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I Baum, Jonasz POL 2000 6.5 18.50 27.50 6 25.5
2 II+ Ossoliński, Ziemowit POL 1900 6.5 18.00 26.00 6 25.5
3 I+ Malicka, Maria POL 1900 5.0 16.00 24.00 5 21.0
4 II+ Paździerz, Paulina POL 1700 4.5 17.50 25.50 3 18.5
5 I Paździerz, Klaudia POL 1800 3.5 19.50 27.50 3 13.5
6 III Budny, Piotr POL 1600 3.5 19.00 27.00 2 13.5
7 II Haliniak, Wojciech POL 1800 3.5 13.50 21.50 2 13.5
8 II Łaszczuk, Zuzanna POL 1600 3.0 16.50 24.50 2 10.0
9 IV Pancewicz, Mateusz POL 1400 2.0 16.50 24.50 1 11.0
10 IV Jamiołkowski, Antoni POL 1400 2.0 14.50 21.00 1 8.0
10 IV Zalewski, Michał POL 1400 2.0 14.50 21.00 1 8.0
12 Płaskowicki, Grzegorz POL 1000 0.0 12.50 17.50 0 0.0
Grupa do 16 lat
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I Jarzębowski, Kacper 2000 5.5 21.00 29.00 4 24.0
2 I Rzeszowski, Dominik 2000 5.0 20.00 26.50 4 19.5
3 II Seń, Tymoteusz 1800 5.0 17.00 23.50 5 19.0
4 I Michalska, Aleksandra 1800 4.5 19.00 24.50 4 16.0
5 I++ Harazińska, Magdalena 1900 4.0 20.00 26.50 4 18.0
6 I Laszczak, Przemysław 2000 4.0 20.00 25.00 4 15.0
7 V Boruń, Mateusz 1200 4.0 16.00 21.50 3 14.5
8 II Ptak, Ryszard 1800 3.5 22.50 28.00 3 20.0
9 IV Bogiel, Michal 1400 3.0 16.50 22.00 3 9.0
10 IV Kacalski, Wiktor 1400 2.5 16.50 21.50 2 7.0
11 IV Pancewicz, Maciej 1400 1.0 18.50 23.50 1 6.0
12 IV Szmalc, Helena 1250 0.0 17.00 22.50 0 0.0