Drukuj

W dniu 11 listopada 2014 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM  „Chomiczówka” w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XIX Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Turniej został rozegrany w grupach wiekowych chłopów i dziewcząt:

- grupa I do 8 lat
- grupa II do 10 lat
- grupa III do 12 lat
- grupa IV do 16 lat

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 8  rund wg przepisów Polskiego Kodeksu,  tempo gry 15 minut dla  każdego zawodnika. Wpisowe w wysokości 15 zł w całości było przeznaczone na nagrody.  W turnieju uczestniczyło 91 szachistek i szachistów. Na zakończenie turnieju nagrody uczestnikom wręczali burmistrz Dzielnicy Bielany – Rafał Miastowski, zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk oraz Prezes TKKF "Chomiczówka" Jacek Bączkowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe -  rzeczowe oraz statuetki sportowe. Wśród wszystkich uczestnków rozlosowano  drobne upominki, które otrzymał każdy uczestnik.
Turniej sędziowany był  przez: 
            Sędzia główny      -   Adam Umiastowski  - sędzia klasy państwowej.
            Sędzia  rundowy   -   Paweł Szydziak   
            Sędzia  rundowy   -   Leon Lech
 
Organizatorami turnieju byli: Urząd Dzielnicy  Bielany m. st.  Warszawy i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Wyniki turnieju 11 listopada 2014 roku


Grupa do 8 lat

M.    Kat.    Nazwisko Imię    Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Zw.    Prog.
1    II    Fiszer, Bartosz        1800    8.0    31.00    42.00    8    36.0
2    III    Góral, Jan        1600    7.0    32.00    44.00    7    32.0
3    III    Iwaszkiewicz, Grzegorz    1600    6.0    30.50    42.50    6    28.0
4    IV    Marczak, Rafał        1400    6.0    29.50    39.00    6    29.0
5    III    Kycia, Marek        1600    5.0    29.00    40.50    5    25.0
6    III    Gintowt, Jakub        1600    5.0    29.00    40.00    5    25.0
7    IV    Jasiński, Konrad        1400    5.0    28.50    38.50    5    25.0
8    III    Mossakowski, Jakub    1600    5.0    27.50    38.50    5    22.0
9    IV    Kalisiak, Przemysław    1400    5.0    27.00    36.50    5    23.0
10    IV    Kozłowski, Bartosz    1400    5.0    27.00    35.00    5    23.0
11    IV    Andziak, Konrad        1400    5.0    26.00    36.00    5    22.0
12    IV    Buliński, Patryk        1400    4.5    25.50    34.00    4    21.5
13    IV    Ngo, Minh Danh        1400    4.5    23.00    34.00    4    18.5
14    IV    Kowalczyk, Dominika    1250    4.5    23.00    33.00    4    21.0
15    IV    Kycia, Franciszek        1400    4.5    22.50    30.50    4    20.0
16    IV    Rymkiewicz, Marcin    1400    4.0    28.50    39.00    4    22.0
17    IV    Krystoń, Aleksander    1400    4.0    26.50    32.50    4    21.0
18        Józefowicz, Dariusz    1000    4.0    26.00    33.50    4    17.0
19    IV    Suska, Leo        1400    4.0    24.50    33.50    4    22.0
20    V    Więckowski, Michał    1200    4.0    24.00    31.00    4    16.0
21    V    Hyska, Jeremi        1200    4.0    23.00    30.00    4    15.0
22    IV    Przytarska, Magdalena    1250    4.0    22.00    30.00    4    17.0
23    IV    Łaźniewska, Zofia        1250    4.0    21.00    27.50    4    14.0
24    IV    Zalewska, Małgorzata    1250    4.0    20.00    28.00    4    15.0
25    V    Seń, Mikołaj        1200    3.5    26.00    33.50    3    17.0
26        Dung Nguen Luong, Au    1000    3.5    19.50    25.00    3    12.5
27        Darkowski, Antoni        1000    3.0    25.00    33.00    2    17.5
28        Rozanski, Oliver        1000    3.0    23.50    28.50    3    15.0
29        Rupniewski, Tymoteusz    1000    3.0    22.50    27.50    3    12.0
30    V    Szałek, Maciej        1200    3.0    22.00    28.50    3    14.0
31    V    Rębowska, Nina        1100    3.0    21.00    27.50    2    13.0
32        Kraśniewski, Franciszek    1400    3.0    17.00    23.00    3    10.0
33        Jędrzejczak, Maks        1000    2.5    19.00    25.50    2    10.0
34        Wojtysiak-Rey, Piotr    1000    2.5    19.00    23.50    2    9.0
35        Wielgos, Albert        1000    2.5    15.50    19.50    2    6.5
36        Rupniewski, Samuel    1000    2.0    20.50    25.00    2    10.0
37        Naguszewska, Oliwia    1000    1.5    18.50    24.50    1    7.5
38        Kalisiak, Małgorzata    1000    0.0    17.00    22.50    0    0.0

Grupa do 10 lat

M.    Kat.    Nazwisko Imię        Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Zw.    Prog.
1    III    Fiszer, Jakub        1600    7.0    31.50    41.50    7    33.0
2    II+    Zabłocka, Marta        1700    6.0    29.50    39.00    6    29.0
3    III    Syrkiewicz, Michał        1600    6.0    27.50    37.00    6    29.0
4    II    Ptak, Radosław        1800    5.5    31.00    41.00    5    26.0
5    II    Sternik, Piotr        1800    5.5    30.00    40.50    5    27.0
6    III    Jędrusik, Adam        1600    5.5    25.50    35.00    5    24.5
7    III    Łaźniewski, Tadeusz    1600    5.0    20.50    25.50    5    17.0
8    II    Iwaszkiewicz, Krzysztof    1800    4.5    29.50    40.00    4    21.5
9    III    Maliszewski, Michał    1600    4.5    26.00    33.50    4    22.5
10    III    Pawłowska, Emilia        1400    4.5    23.50    31.00    4    18.5
11    IV    Seń, Rozalia        1250    4.0    26.50    34.00    3    18.5
12    IV    Reinhardt, Wiktoria        1250    4.0    26.00    35.50    4    19.0
13    IV    Janusiak, Kamil        1400    4.0    23.50    32.00    4    20.0
14        Gółębiewski, Adrian    1000    4.0    21.00    28.50    3    12.0
15    III    Mazur, Michał        1600    4.0    21.00    27.00    4    15.0
16    IV    Maciak, Mateusz        1400    4.0    19.50    26.50    4    14.0
17    IV    Zambrowski-Mazurek, Stefan1400    3.5    29.50    37.00    3    20.5
18    IV    Łaźniewski, Marcin        1400    3.5    24.00    30.00    3    18.0
19        Olszewski, Marcel        1000    3.0    23.50    32.00    2    16.0
20    IV    Osiecki, Adrian        1400    3.0    22.00    29.00    3    15.0
21        Pawlik, Michał        1000    3.0    20.00    26.50    2    12.0
22        Prakapowicz, Aleksy    1200    3.0    20.00    26.00    2    11.0
23    IV    Sobiesiak, Kacper        1400    3.0    18.00    24.50    2    8.0
24        Pawlik, Wiktor        1000    2.0    19.50    24.50    1    8.0
25        Rupniewska, Noemi    1000    1.0    17.50    24.00    0    5.0

Grupa do 12 lat

M.    Kat.    Nazwisko Imię        Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Zw.    Prog.
1    I    Poziomkowski, Szymon    2000    7.5    28.50    38.00    7    35.0
2    II    Wojnowski, Jan        1800    6.0    28.50    39.50    6    26.0
3    II+    Michalska, Aleksandra    1700    6.0    27.00    37.50    6    26.0
4    II    Grodecki, Filip        1800    5.5    28.00    39.00    5    29.0
5    III    Seń, Tymoteusz        1600    5.0    28.00    39.00    4    24.5
6    IV    Osiecki, Kamil        1400    4.5    23.50    34.00    4    18.0
7        Józefowicz, Aurora        1000    4.5    20.50    26.00    4    16.0
8    III    Jung, Taruna        1400    4.0    28.00    37.00    3    21.0
9    IV    Czaplicki, Szymon        1400    4.0    27.00    38.00    4    21.0
10    IV    Kijkowski, Michał        1400    4.0    24.00    33.00    4    18.0
11    V    Zalewski, Michał        1200    4.0    22.00    29.00    4    14.0
12        Olszewski, Gracjan    1000    4.0    19.50    26.00    4    17.0
13    III    Stępniewski, Karol        1600    3.5    29.00    37.00    3    21.5
14    IV    Lech, Mieszko        1400    3.5    24.00    31.50    3    15.5
15    IV    Zambrowska-Mazurek, Zofia    1250    3.5    23.00    33.50    2    16.0
16        Kąkol, Bartek        1000    3.5    18.50    23.50    2    12.5
17        Mierzwa, Mateusz        1000    3.0    20.00    26.50    3    12.0
18        Wielgos, Egon        1000    2.0    19.00    24.00    2    8.0
19        Temuulen, Sergelen    1000    1.0    18.00    23.00    1    7.0
20        Rymkiewicz, Michał    1000    1.0    18.00    23.00    0    2.0

Grupa do 16 lat

M.    Kat.    Nazwisko Imię    Ranking    Pkt.    S.B.
1    II    Solnicki, Maciej        1800    6.0    17.00
2    I    Jarzębowski, Kacper    2000    6.0    16.00
3    II    Ptak, Ryszard        1800    5.0    12.00
4    II    Dąbrowska, Aleksandra    1600    5.0    11.00
5    III    Pomykała, Maciej        1600    3.0    3.00
6    III    Binkowski, Szymon    1600    2.0    1.00
7    III    Kapłan, Mateusz        1600    1.0    0.00
8        Jędrzejczak, Sebastian    1000    0.0    0.00

Smart Gallery by Gestin de redes sociales